間取り図は部屋番号をクリックするとご覧いただけます。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
611 | 1LDK | 46.83㎡ | \163,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1月中旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
310 | 2LDK | 61.01㎡ | \235,000 | \15,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
1505 | 2LDK | 61.01㎡ | \264,000 | \15,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |