間取り図は部屋番号をクリックするとご覧いただけます。

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| 207 | 1K | 32.75㎡ | \140,000 | \10,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 409 | 1R | 33.83㎡ | \158,000 | \10,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| 316 | 1DK | 34.46㎡ | \171,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 9月上旬 | - |
| 511 | 1LDK | 46.83㎡ | \177,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即可 | - |
| 514 | 1DK | 34.07㎡ | \168,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 9月下旬 | - |
| 713 | 1LDK | 41.49㎡ | \198,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即可 | - |
| 714 | 1DK | 34.07㎡ | \158,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 9月下旬 | - |
| 816 | 1DK | 34.46㎡ | \166,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 8月下旬 | - |
| 817 | 1DK | 34.44㎡ | \170,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即可 | - |
| 1310 | 1DK | 34.44㎡ | \175,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 9月中旬 | - |
| 1407 | 1DK | 34.07㎡ | \164,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | - |
| 1507 | 1DK | 34.07㎡ | \168,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 9月下旬 | - |
| 1508 | 1DK | 34.44㎡ | \168,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 9月下旬 | - |
| 1703 | 1LDK | 51.82㎡ | \250,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| 202 | 2LDK | 64.68㎡ | \270,000 | \15,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 702 | 2LDK | 64.68㎡ | \300,000 | \15,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | - |
| 1119 | 2LDK | 63.97㎡ | \285,000 | \15,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| 1502 | 3LDK | 108.45㎡ | \540,000 | \18,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 9月上旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
||||||||