間取り図は部屋番号をクリックするとご覧いただけます。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
1117 | 1R | 31.36u | \122,000 | \10,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
316 | 1DK | 34.46u | \141,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | − |
1409 | 1DK | 34.46u | \139,000 | \12,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
310 | 2LDK | 61.01u | \255,000 | \15,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | − |
1405 | 2LDK | 61.01u | \250,000 | \15,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
1502 | 3LDK | 108.45u | \502,000 | \18,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 10月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |