


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 205 | 1DK | 25.71㎡ | \131,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1102 | 1DK | 25.70㎡ | \139,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 715 | 1LDK | 37.59㎡ | \196,000 | \18,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||