部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
313 | 1R | 25.71㎡ | \108,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 12月下旬 | - |
713 | 1R | 25.71㎡ | \112,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1月上旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
214 | 1DK | 25.71㎡ | \111,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1月上旬 | - |
414 | 1DK | 25.71㎡ | \113,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
2203 | 1DK | 26.66㎡ | \123,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 12月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |