間取り図は部屋番号をクリックするとご覧いただけます。

| 間取図 | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| WItype | 209 | 1K | 43.09㎡ | \310,000 | - | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即可 | - |

| 間取図 | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| WDtype | 104 | 1LDK | 70.85㎡ | \514,000 | - | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 8月下旬 | - |
| WDtype | 604 | 1LDK | 70.85㎡ | \494,000 | - | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即可 | - |
| WJtype | 609 | 1LDK | 78.05㎡ | \569,000 | - | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 6月下旬 | - |
| WKtype | 616 | 1LDK | 57.78㎡ | \421,000 | - | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 8月中旬 | - |

| 間取図 | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
現在、2LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||||

| 間取図 | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
現在、3LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||||
|
|
|
|