間取り図は部屋番号をクリックするとご覧いただけます。

| 間取図 | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| WHtype | 208 | 1K | 45.32㎡ | \299,000 | - | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即可 | - |

| 間取図 | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| EDtype | 216 | 1LDK | 47.02㎡ | \325,000 | - | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即可 | - |
| EDtype | 218 | 1LDK | 64.02㎡ | \464,000 | - | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即可 | - |
| WDtype | 504 | 1LDK | 70.85㎡ | \493,000 | - | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即可 | - |
| EG2type | 611 | 1LDK | 54.80㎡ | \381,000 | - | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 11月下旬 | - |

| 間取図 | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
| WAtype | 301 | 2LDK | 87.30㎡ | \662,000 | - | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 11月下旬 | - |
| WQtype | 807 | 2LDK | 89.12㎡ | \673,000 | - | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 11月下旬 | - |

| 間取図 | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 入居 | 備考 |
現在、3LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||||
|
|
|
|